


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TTMSG - 494 | 5357 |
| 2 | 12 Dec 2025 | Jumat | TTMSG - 493 | 4862 |
| 3 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTMSG - 492 | 0385 |
| 4 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTMSG - 491 | 9648 |
| 5 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTMSG - 490 | 8211 |
| 6 | 08 Dec 2025 | Senin | TTMSG - 489 | 3019 |
| 7 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTMSG - 488 | 8740 |
| 8 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TTMSG - 487 | 6932 |
| 9 | 05 Dec 2025 | Jumat | TTMSG - 486 | 0785 |
| 10 | 04 Dec 2025 | Kamis | TTMSG - 485 | 5732 |
